供电方式 | 直流供电,DC12V(允许偏差-15%~+15%) |
---|---|
测量范围 | 温度-20℃~+60℃ |
测量精度 | 温度±0.5℃(25℃)、 |
显示分辨率 | 温度±0.1℃ |
响应时间 | 温度≤25s(1m/s 风速) |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
工作湿度 | 0~95%RH 无凝露 |
通讯方式 | TPUNB无线通讯 |
射频工作频段 | 470-510MHz |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 壁装,螺钉固定 |
产品尺寸 | 110mm*85mm*44mm |
应用产品
温湿度传感器TPB06A01
温湿度传感器TPB06A01能够覆盖从-20℃到+60℃的温度范围,以及0%RH到95%RH的湿度范围。其测量精度达到了±0.5℃(在25℃时)和±3%RH(在60%RH, 25℃时),确保了数据的准确性。同时,其显示分辨率为±0.1℃和±0.1%RH,为用户提供了细致的数据展示。