工作频率 | 470MHz ~ 510MHz |
---|---|
工作带宽 | 不大于200kHz(单载波) |
符号速率 | 支持2.4kbps / 19.2 kbps / 76.8.2 kbps |
最大发射功率 | 26±1 dBm |
信道数 | 1 |
接收灵敏度 | -116dbm@19.2kbps470MHz |
最大终端容量 | 100 |
接口 | 1) 电源接口:DC12V直流输入口 x1 |
供电电压 | DC12V(支持宽带供电5~28V) |
安装场景 | 室外 |
安装方式 | 支持壁挂及DN35导轨安装 |
整机功耗 | 1W,平均功耗约0.25W |
尺寸 | 116mm*85mm*41mm |
重量 | <0.25kg |
静电放电抗扰度 | 空气放电:±15KV |
环境适应性 | 工作温度:-40°C~70°C |
防护等级 | IP65 |
网关
TP5510网关DTU
TP5510 一款专为高效、稳定的通信需求设计的设备,能够满足各种复杂环境下的应用要求。不仅具有优异的通信性能,还特别注重用户体验。它的安装简便,可以壁挂或用导轨安装,在室外环境中也能稳定工作。设备体积小巧,重量轻,便于携带和安装。它具有高防护等级,能够在极端温度环境下稳定工作,同时也具有出色的抗静电放电能力。