休眠电流 | uA级 |
---|---|
工作电流 | 45mA@3.3V(含传感器) |
定位方式 | 北斗/GPS定位 |
环境温度 | (-30~+70)° |
环境湿度 | (0~100)%RH(非冷凝) |
通信方式 | TPUNB、NB-loT(可选配4G) |
数据采集/发送周期 | 可配置(默认30min/次) |
唤醒模式 | 定时唤醒、手动唤醒 |
上传信息 | 浓度、环境温度及压力、液位、水浸报警 |
供电方式 | 电池供电 |
电池类型/容量 | 亚硫酷氯电池/152Ah@3.6V |
电池寿命 | 3年以上(受数据发送周期影响有变化) |
重量 | 3.2kg |
尺寸 | 192mm(宽)x103mm(长)x53.6mm(高) |
安装方式 | 壁挂式 |
防爆等级 | 本安型,Exib IICT4 Gb |
防护等级 | IP68(可连续浸泡30天以上) |
应用产品
可燃气体探测终端 CQR-RJWN-01/UM
壁挂式可燃气体探测终端是一种安装在墙壁上的设备,用于检测室内可燃气体浓度。它具有高灵敏度和快速响应能力,可实时监测气体泄漏并发出警报。该终端具备自动校准和故障诊断功能,可与报警系统集成,提供可靠的安全保护,适用于家庭、工业和商业场所,有效防范可燃气体事故风险。